Technische Daten
Maße | ||
Transport-Länge, ca. | [mm] | 2450 |
Transport-Breite, ca. | [mm] | 2200 |
Arbeits-Länge, ca. | [mm] | 2850 |
Arbeits-Breite, Seitenschilde ca. | [mm] | 1300 + 500 (hydraulisch stufenlos) |
Gesamte maximale Arbeitsbreite ca. | [mm] | 3000 |
Arbeits-Winkel | ||
Heckschild | [Grad] | +/- 30° (Schrittweite 10°) |
Seitenschild | [Grad] | +/- 60° (Schrittweite 15°) |
Schürfleisten-Neigung | ||
Heckschild | [Grad] | 25 Grad |
Seitenschild | [Grad] | 25 Grad |
Pendelwinkel [alle Schilde] | [Grad] | + / - 12 ° |
Geräteverschwenkung | [Grad] | + / - 12° |
Gewicht | [kg] | 1.600 |
Um ein optimales Arbeitsergebnis zu erreichen, können sowohl Heckschild als auch Seitenschilde des Wegepflegegerätes, passend zu Wegebeschaffenheit und Oberfläche, schrittweise verstellt bzw. eingestellt werden.
Der Verschleiß der Schürfleisten kann durch regelmäßige Wechselintervalle innerhalb des ROADKEEPERs (z.B. Tausch der Schürfleisten zwischen Heck- und Seitenschild) minimiert werden, so dass die Standzeiten entsprechend verlängert werden.